首页 > 高考资讯 > 正文

四川大学2024年录取分数线是多少?

2024-04-19 01:29:43 | 丰泽网

今天丰泽网小编整理了四川大学2024年录取分数线是多少?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

四川大学2024年录取分数线是多少?

请问哪里可以查到010年四川大学在四川各专业录取分数线

2010年四川文科录取情况
专业名称 最高分 最低分 平均分
旅游管理 575 566 568.62
历史学基地班 591 562 568.3
新闻学 589 575 582.13
信息资源管理 573 566 568.13
日语 580 577 578.50
哲学 575 566 569.77
英语 581 569 573.80
中国语言文学基地班 602 568 576.9
编辑出版学 575 568 570.30
财政学 579 575 577.60
博物馆学 583 578 580.50
档案学 570 566 567.77
俄语 583 573 578.00
对外汉语 579 567 572.00
法学 588 567 572.21
法语 604 578 586.50
广播电视新闻学 583 569 571.71
广告学 588 566 572.14
国民经济管理 576 570 574.00
国际经济与贸易 597 572 580.11
工商管理类 596 576 580.79
公共管理类 580 566 571.32
汉语言文学 581 566 570.24
经济学 585 574 579.55
考古学 581 573 577.00
2009年四川文科录取情况
专业名称 最高分 最低分 平均分
旅游管理 570 561 563.9
历史学基地班 580 561 564.82
新闻学 587 574 579.09
行政管理 576 562 567.06
信息资源管理 573 561 564.18
日语 578 570 574
哲学 572 561 566.17
英语 583 566 570.26
中国语言文学基地班 586 567 572.68
编辑出版学 574 563 566.17
财政学 577 569 571.57
博物馆学 565 562 564
档案学 574 561 562.81
俄语 573 568 571.5
对外汉语 606 567 575.67
法学 585 561 568.1
法语 589 576 582.83
广播电视新闻学 585 567 571
广告学 574 561 567.11
国民经济管理 571 563 568.09
国际经济与贸易 587 569 574.56
工商管理类 584 570 574.1
公共事业管理(文史类) 582 563 566.87
汉语言文学 574 561 565.32
经济学 584 573 578.1
考古学 574 561 568.25
2008年四川文科录取情况
专业名称 最高分 最低分 平均分
旅游管理 636 598 613.81
历史学基地班 632 619 623
新闻学 638 619 631.78
行政管理 628 601 616.31
信息资源管理 629 598 613.58
日语 636 624 628.75
哲学 625 598 605.00
英语 639 621 627.34
中国语言文学基地班 632 623 626.53
编辑出版学 617 598 604.63
财政学 638 625 631.00
档案学 628 598 612.00
俄语 644 627 633.00
对外汉语 637 622 629.50
法学 636 598 614.44
法语 642 642 642.00
广播电视新闻学 639 613 622.38
广告学 620 606 614.00
国民经济管理 627 621 623.43
国际政治 625 599 608.79
国际经济与贸易 644 628 634.09
工商管理类 640 620 628.00
公共事业管理 620 599 613.14
汉语言文学 629 611 618.57
经济学 633 625 629.00
考古学 602 599 600.40

2010年四川理科录取情况
专业名称 最高分 最低分 平均分
旅游管理 558 545 551.11
临床医学(五年制) 605 590 596.97
临床医学(八年制) 617 606 611.55
临床医学(口腔医学八年制) 628 620 623.38
轻工生物技术 586 543 552.08
轻化工程 589 543 549.15
新闻学 566 549 557.44
信息安全 564 550 555.36
信息管理与信息系统 557 544 550.64
热能与动力工程 568 548 554.80
软件工程 599 543 555.11
日语 579 565 570.75
生命科学与技术基地班 586 556 562.3
生物学基地班 576 556 563
生物医学工程 597 569 580.47
生物工程 585 560 570.93
生物科学类 593 547 561.36
数学类 591 562 570.37
数学与应用数学(数学经济创新班) 599 584 592.00
数学基地班 599 569 581.9
水利类 581 549 556.95
食品科学与工程 556 543 547.93
卫生检验 561 545 551.07
土建类 591 555 564.26
物理学类 579 555 562.79
物理学基地班 583 563 572.6
微电子学 574 555 563.17
无机非金属材料工程 567 550 559.25
英语 586 554 562.57
预防医学 592 558 569.58
药学 590 550 561.80
冶金工程 556 543 548.40
医学信息工程 593 543 549.13
医学检验 594 587 590.38
医学技术 584 550 561.36
农业水利工程 555 543 547.23
制药工程 586 555 566.22
安全工程 551 544 548.40
测控技术与仪器 580 543 548.48
材料物理 561 546 553.00
材料成型及控制工程 552 545 548.57
材料化学 571 555 561.00
财政学 593 588 590.50
博物馆学 579 553 566.00
电气信息类 587 550 559.64
电子信息科学类 584 545 554.15
电子商务 565 554 557.75
纺织工程 551 544 546.38
法学 575 554 562.08
法医学 567 543 550.00
高分子材料与工程 608 568 577.81
高分子材料加工工程 584 549 558.77
光信息科学与技术 580 551 557.66
广播电视新闻学 584 555 561.86
广告学 567 546 554.86
国民经济管理 571 560 562.83
国际经济与贸易 597 575 584.83
管理科学 561 549 554.67
过程装备与控制工程 568 543 549.09
工商管理类 585 559 568.33
工商管理(运营管理) 578 555 561.90
工商管理(医药企业管理) 556 543 549.00
工业设计 570 544 551.60
工业工程 554 547 550.20
工程力学 567 546 551.25
工程管理 569 553 559.08
公共事业管理 552 543 547.08
公共管理类 559 546 550.72
核工程与核技术 593 566 575.48
机械设计制造及其自动化 590 553 561.86
基础医学基地班 593 566 575.7
护理学 560 543 550.75
化学类 608 543 554.06
化学工程与工艺 575 543 548.49
化学基地班 579 558 564.8
环境工程 566 551 557.13
环境科学 578 554 560.78
计算机科学与技术 569 543 546.61
金属材料工程 564 544 549.08
金融学 595 566 574.50
金融工程 592 562 570.06
建筑学 590 556 562.65
经济学 582 575 578.33
口腔医学(五年制) 611 596 604.44
口腔医学(七年制) 621 610 614.79
康复治疗学 590 544 553.31
2009年四川理科录取情况
专业名称 最高分 最低分 平均分
旅游管理 546 524 531.29
劳动与社会保障 538 521 527.76
临床医学(五年制) 585 566 572.93
临床医学(八年制) 610 580 589
临床医学(口腔医学) 639 608 615
轻工生物技术 537 522 526.2
轻化工程 541 521 526.65
新闻学 544 528 533.78
信息安全 556 525 536.4
信息管理与信息系统 552 527 534.3
热能与动力工程 551 529 536.12
软件工程 549 521 530.24
日语 576 550 558.75
生命科学与技术基地班 576 546 555.95
生物学基地班 587 547 558.1
生物医学工程 564 545 553.29
生物工程 572 541 551.71
生物科学类 564 535 545
数学类 582 536 549.56
数学基地班 581 562 569.79
水利类 564 530 538.36
食品科学与工程 538 521 526.72
卫生检验 553 522 534.21
土地资源管理 549 521 531.06
土建类 562 537 545.59
物理学类 568 535 544.34
物理学基地班 583 554 562.93
微电子学 573 541 550.95
无机非金属材料工程 541 527 533.19
英语 558 535 542.36
预防医学 565 530 538.69
药学 581 522 537.4
冶金工程 544 522 531.8
医学信息工程 537 522 529.36
医学检验 573 554 559.25
医学技术 555 528 538.71
农业水利工程 551 521 528.67
制药工程 577 531 543.5
安全工程 537 522 527.73
测控技术与仪器 534 521 528.76
材料物理 565 528 538.95
材料成型及控制工程 539 524 530
材料化学 551 535 541.94
财政学 578 555 565
博物馆学 546 534 540
电气信息类 569 533 542.19
电子信息科学类 574 529 539.49
电子商务 549 531 537.79
纺织工程 531 522 523
法学 549 535 540.92
法医学 559 523 534.67
高分子材料与工程 576 543 551.87
高分子材料加工工程 578 527 537.19
光信息科学与技术 572 532 544.69
广播电视新闻学 561 531 541.44
广告学 546 523 535.25
国民经济管理 550 535 542.5
国际经济与贸易 580 554 561.37
管理科学 540 526 532.36
过程装备与控制工程 555 521 530.05
工商管理类 600 543 552.6
工商管理(运营管理) 550 535 538.77
工商管理(医药企业管理) 539 521 527.2
工业设计 537 526 531.27
工业工程 546 524 532.25
工程力学 559 527 533.18
工程管理 561 536 541.18
公共事业管理(卫生事业管理、健康保险) 531 521 524.92
核工程与核技术 569 546 553.92
机械设计制造及其自动化 587 539 546.89
基础医学基地班 565 553 557.14
护理学 547 522 530.75
化学类 555 524 535.59
化学工程与工艺 544 521 526.69
化学基地班 571 546 554.81
环境工程 553 531 539.58
环境科学 553 532 541
计算机科学与技术 562 522 532.89
金属材料工程 542 522 528.97
金融学 568 543 550.97
金融工程 564 540 549.11
建筑学 571 532 543.14
经济学 579 550 556.67
口腔医学(五年制) 605 564 577.06
口腔医学(七年制) 606 579 591.21
康复治疗学 549 521 528.42
2008年四川理科录取情况
专业名称 最高分 最低分 平均分
旅游管理 639 604 618.60
劳动与社会保障 628 603 613.92
临床医学(五年制) 677 659 664.92
临床医学(八年制) 687 668 674.62
轻工生物技术 629 603 615.25
轻化工程 661 604 620.51
新闻学 643 635 639.00
信息安全 649 619 632.25
信息管理与信息系统 644 620 629.10
热能与动力工程 659 615 627.00
软件工程 654 608 623.78
日语 652 638 644.33
生命科学与技术基地班 673 660 664.73
生物学基地班 663 653 656.93
生物医学工程 660 613 638.29
生物工程 683 643 653.83
生物科学类 667 641 649.17
数学类 667 634 645.23
数学基地班 677 662 667.75
水利类 652 623 632.18
食品科学与工程 627 603 610.70
卫生检验 655 605 622.77
土地资源管理 636 620 627.00
土建类 664 636 645.86
物理学类 665 631 640.92
物理学基地班 663 654 657.67
微电子学 655 640 647.61
无机非金属材料工程 632 612 620.50
英语 652 625 636.11
预防医学 660 625 637.00
药学 655 613 630.88
园林 631 617 626.00
冶金工程 625 603 610.54
医学信息工程 656 603 631.67
医学检验 656 638 644.58
医学技术 653 604 619.72
农业水利工程 630 614 621.50
制药工程 653 612 632.69
安全工程 633 604 617.42
测控技术与仪器 634 608 621.48
材料物理 639 621 627.29
材料成型及控制工程 640 603 614.08
材料化学 651 636 641.65
财政学 654 625 636.75
电气信息类 698 629 637.07
电子信息科学类 661 627 637.23
电子商务 648 631 636.78
纺织工程 623 605 611.21
法学 645 624 632.00
法医学 658 625 635.30
高分子材料与工程 667 642 647.92
高分子材料加工工程 656 619 632.00
光信息科学与技术 667 628 638.92
国民经济管理 662 638 649.00
国际经济与贸易 669 651 656.57
管理科学 637 613 623.80
过程装备与控制工程 638 603 618.24
工商管理类 669 646 653.46
工商管理(医药企业管理) 644 630 634.20
工业设计 641 618 626.08
工业工程 629 615 621.31
工程力学 647 622 630.33
工程管理 646 629 635.50
公共事业管理 665 611 625.89
核工程与核技术 659 639 648.11
机械设计制造及其自动化 672 631 638.54
基础医学基地班 672 653 659.3
护理学 627 603 613.75
化学类 658 611 624.57
化学工程与工艺 633 603 617.26
化学基地班 664 653 657.5
环境工程 648 625 632.31
环境科学 647 632 639.57
计算机科学与技术 684 619 631.95
金属材料工程 639 604 616.67
金融学 682 641 651.32
金融工程 672 639 646.75
建筑学 656 637 644.07
经济学 671 642 647.71
口腔医学(五年制) 679 665 671.53
口腔医学(七年制) 700 680 687.60
康复治疗学 627 610 617.71

四川大学2024年录取分数线是多少?丰泽网

以上,就是丰泽网小编给大家带来的四川大学2024年录取分数线是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!
与“四川大学2024年录取分数线是多少?”相关推荐